
型 號 | FL320F | FL420F |
---|
包裝速度 | 50-120bpm | 30-60bpm |
袋 長 | 50-200mm | 50-300mm |
袋 寬 | 40-140mm | 40-200mm |
下料方式 | 螺桿 | 螺桿 |
灌 裝 量 | 5-200g | 100-1000g |
誤 差 | ≥ ± 2 | ≥ ± 2 |
最大膜寬 | 320mm | 420mm |
空氣壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
總 功 率 | 2kw | 3kw |
重 量 | 350Kgs | 650Kgs |
尺 寸 | 1200x900x1800mm | 4000x1400x2700mm |
名稱 精細粉末翻領包裝機
基本信息
主要技術參數

型 號 | FL320F | FL420F |
---|
包裝速度 | 50-120bpm | 30-60bpm |
袋 長 | 50-200mm | 50-300mm |
袋 寬 | 40-140mm | 40-200mm |
下料方式 | 螺桿 | 螺桿 |
灌 裝 量 | 5-200g | 100-1000g |
誤 差 | ≥ ± 2 | ≥ ± 2 |
最大膜寬 | 320mm | 420mm |
空氣壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
總 功 率 | 2kw | 3kw |
重 量 | 350Kgs | 650Kgs |
尺 寸 | 1200x900x1800mm | 4000x1400x2700mm |
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>