
型 號 | FL420B | FL320B |
---|
包裝速度 | 30-60bpm | 50-120bpm |
袋 長 | 50-300mm | 50-200mm |
袋 寬 | 40-200mm | 40-140mm |
下料方式 | 量杯 | 量杯 |
灌 裝 量 | 1000g | 200g |
誤 差 | ≥ ± 3 | ≥ ± 3 |
最大膜寬 | 420mm | 320mm |
空氣壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
總 功 率 | 3kw | 2kw |
重 量 | 600Kgs | 350Kgs |
尺 寸 | 1300x1100x2100mm | 1200x900x1800mm |
名稱 量杯下料立式包裝機
基本信息
主要技術參數

型 號 | FL420B | FL320B |
---|
包裝速度 | 30-60bpm | 50-120bpm |
袋 長 | 50-300mm | 50-200mm |
袋 寬 | 40-200mm | 40-140mm |
下料方式 | 量杯 | 量杯 |
灌 裝 量 | 1000g | 200g |
誤 差 | ≥ ± 3 | ≥ ± 3 |
最大膜寬 | 420mm | 320mm |
空氣壓力 | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
總 功 率 | 3kw | 2kw |
重 量 | 600Kgs | 350Kgs |
尺 寸 | 1300x1100x2100mm | 1200x900x1800mm |
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>